Образование
Аккредитация
Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы, о языках, на которых осуществляется образование (обучение)
Номер | Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Формы обучения | Срок получения образования | Срок действия государственной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о государственной аккредитации) | Языки, на которых осуществляется образование (обучение) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15.02.01 | Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования | Среднее профессиональное образование | Очная | 3 года 10 месяцев | 17.03.2026 | Русский |
2 | 15.02.05 | Техническая эксплуатация оборудования в торговле и общественном питании | Среднее профессиональное образование | Очная | 3 года 10 месяцев | 17.03.2026 | Русский |
3 | 19.02.03 | Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий | Среднее профессиональное образование | Очная | 3 года 10 месяцев | 17.03.2026 | Русский |
4 | 19.02.07 | Технология молока и молочных продуктов | Среднее профессиональное образование | Очная | 3 года 10 месяцев | 17.03.2026 | Русский |
5 | 19.02.10 | Технология продукции общественного питания | Среднее профессиональное образование | Очная | 2 года 10 месяцев, 3 года 10 месяцев | 17.03.2026 | Русский |
6 | 19.02.11 | Технология продуктов питания из растительного сырья | Среднее профессиональное образование | Очная | 3 года 6 месяцев | Русский | |
7 | 19.02.12 | Технология продуктов питания животного происхождения | Среднее профессиональное образование | Очная | 3 года 6 месяцев | 17.03.2026 | Русский |
8 | 38.02.04 | Коммерция | Среднее профессиональное образование | Очная | 1 год 10 месяцев, 2 года 10 месяцев, 3 года 6 месяцев | 17.03.2026 | Русский |
9 | 43.01.09 | Повар, кондитер | Среднее профессиональное образование | Очная | 3 года 10 месяцев | 17.03.2026 | Русский |
10 | 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | Среднее профессиональное образование | Очная | 2 года 10 месяцев, 3 года 10 месяцев, 4 года 6 месяцев, | 17.03.2026 | Русский |
Численность обучающихся
Информация о численности обучающихся
Номер | Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Формы обучения | Численность обучающихся за счет (количество человек): | Численность обучающихся,являющихся иностранными гражданами | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | ||||||
1 | 15.02.01 | Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования | Среднее профессиональное образование | очная | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 |
2 | 15.02.05 | Техническая эксплуатация оборудования в торговле и общественном питании | Среднее профессиональное образование | очная | 0 | 26 | 0 | 19 | 1 |
3 | 19.02.03 | Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий | Среднее профессиональное образование | очная | 0 | 277 | 0 | 0 | 1 |
4 | 19.02.07 | Технология молока и молочных продуктов | Среднее профессиональное образование | очная | 0 | 79 | 0 | 0 | 1 |
5 | 19.02.10 | Технология продукции общественного питания | Среднее профессиональное образование | очная | 0 | 182 | 0 | 35 | 1 |
6 | 19.02.10 | Технология продукции общественного питания | Среднее профессиональное образование | заочная | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 |
7 | 38.02.04 | Коммерция | Среднее профессиональное образование | очная | 0 | 102 | 0 | 119 | 0 |
8 | 38.02.04 | Коммерция | Среднее профессиональное образование | заочная | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
9 | 43.01.09 | Повар, кондитер | Среднее профессиональное образование | очная | 0 | 96 | 0 | 0 | 1 |
10 | 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | Среднее профессиональное образование | очная | 0 | 252 | 0 | 211 | 5 |
11 | 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | Среднее профессиональное образование | заочная | 0 | 51 | 0 | 42 | 0 |
Информация о результатах приема
Номер | Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Формы обучения | Результаты приема обучающихся за счет (количество человек) | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | ||||||
1 | 15.02.05 | Техническая эксплуатация оборудования в торговле и общественном питании | Среднее профессиональное образование | очная | 0 | 25 | 0 | 0 | - |
2 | 19.02.03 | Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий | Среднее профессиональное образование | очная | 0 | 75 | 0 | 0 | - |
3 | 19.02.07 | Технология молока и молочных продуктов | Среднее профессиональное образование | очная | 0 | 25 | 0 | 0 | - |
4 | 38.02.04 | Коммерция | Среднее профессиональное образование | очная | 0 | 50 | 0 | 53 | - |
5 | 43.01.09 | Повар, кондитер | Среднее профессиональное образование | очная | 0 | 25 | 0 | 0 | - |
6 | 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | Среднее профессиональное образование | очная | 0 | 100 | 0 | 47 | - |
7 | 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | Среднее профессиональное образование | заочная | 0 | 25 | 0 | 0 | - |
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
Номер | Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Формы обучения | Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15.02.01 | Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования | Среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 2 | 10 |
2 | 15.02.05 | Техническая эксплуатация оборудования в торговле и общественном питании | Среднее профессиональное образование | очная | 1 | 0 | 0 | 6 |
3 | 19.02.03 | Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий | Среднее профессиональное образование | очная | 0 | 2 | 2 | 36 |
4 | 19.02.07 | Технология молока и молочных продуктов | Среднее профессиональное образование | очная | 2 | 1 | 0 | 16 |
5 | 19.02.10 | Технология продукции общественного питания | Среднее профессиональное образование | очная | 1 | 1 | 2 | 25 |
6 | 19.02.10 | Технология продукции общественного питания | Среднее профессиональное образование | заочная | 0 | 0 | 0 | 21 |
7 | 38.02.04 | Коммерция | Среднее профессиональное образование | очная | 1 | 2 | 0 | 22 |
8 | 38.02.04 | Коммерция | Среднее профессиональное образование | заочная | 0 | 1 | 0 | 3 |
9 | 43.01.09 | Повар, кондитер | Среднее профессиональное образование | очная | 0 | 2 | 0 | 12 |
10 | 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | Среднее профессиональное образование | очная | 1 | 2 | 0 | 42 |
11 | 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | Среднее профессиональное образование | заочная | 0 | 0 | 2 | 13 |
Образовательная программа
Информация по образовательным программам
Номер | Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Реализуемые формы обучения | Ссылки на описание образовательной программы с приложением ее копии | Ссылка на учебный план | Ссылка на аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | Ссылки на рабочие программы (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | Ссылка на календарный учебный график с приложением его копии | Ссылки на рабочие программы профессиональных модулей, предусмотренных соответствующей образовательной программой | Ссылка на методические и иные документы, разработанные ОО для обеспечения образовательного процесса, а также рабочие программы воспитания и календарные планы воспитательной работы, включаемых в ОПОП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15.02.01 | Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования | Среднее профессиональное образование | Очная | |||||||
2 | 15.02.05 | Техническая эксплуатация оборудования в торговле и общественном питании | Среднее профессиональное образование | Очная | |||||||
3 | 15.02.17 | Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Очная | |||||||
4 | 19.02.03 | Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий | Среднее профессиональное образование | Очная | |||||||
5 | 19.02.07 | Технология молока и молочных продуктов | Среднее профессиональное образование | Очная | |||||||
6 | 19.02.10 | Технология продукции общественного питания | Среднее профессиональное образование | Очная | |||||||
7 | 19.02.11 | Технология продуктов питания из растительного сырья | Среднее профессиональное образование | Очная | |||||||
8 | 19.02.12 | Технология продуктов питания животного происхождения | Среднее профессиональное образование | Очная | |||||||
9 | 19.02.13 | Технология продуктов общественного питания массового изготовления и специализированных пищевых продуктов | Среднее профессиональное образование | Очная | |||||||
10 | 38.02.04 | Коммерция | Среднее профессиональное образование | Очная | |||||||
11 | 43.01.09 | Повар, кондитер | Среднее профессиональное образование | Очная | |||||||
12 | 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | Среднее профессиональное образование | Очная |
Научно-исследовательская деятельность на базе ПОУ не предусмотрена.
Наименование аккредитующей организации |
Срок действия общественной аккредитации |
Отсутствует |
Отсутствует |